 
  
产品特点及优点
| 通过喷嘴直接吸出包装袋内空气的方式 | 自由调节真空度和气体填充 | 
| 工作速度快 不受包装物品尺寸的限制 不会因瞬间气压差而对被包装物品造成损伤 | 在低真空度条件下也可进行真空包装 根据包装目的进行气体充气和切换 | 
| 可多功能调节使用 | 可安装打码机 可按照被包装物品选用多样化的真空泵 (空压泵、无油泵、油泵) | 
| 封口、真空包装、真空和气体填充、真空和气体2次切换 | 适用于无尘洁净室 | 
| 空压式驱动和不锈钢 结构 | 多种功能模式选项(8种记忆模式) | 

 
  | 基本型 | |
| H | 高低调整型 | 
|---|---|
| A | 倾斜调整型 | 
| V | 垂直型 | 
| ㆍ | 未安装打码机 | 
|---|---|
| P | 安装打码机 | 
| ㆍ | 单型 | 
|---|---|
| D | 上下双层型 | 
| ㆍ | 台式型 | 
|---|---|
| S | 架子型 | 
| E | 空压泵 | 
|---|---|
| L | 无油泵 | 
| H | 油泵 | 
| 封口长度 | 基本型 | 垂直型 | 
|---|---|---|
| 450 | O | X | 
| 600 | O | O | 
| 800 | O | O | 
| 1100 | X | O | 
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5















 
			 
		 
