真空泵介绍
项目 | INTRISE喷射泵 | ||
---|---|---|---|
内部构造 | 多喷口方式 | ||
驱动方式 | 压缩空气/3-6巴(bar) | ||
瞬间实现真空 | 可以 | ||
真空度和真空吸入量 | 运用少量空气同时满足 真空度和真空吸入量(原理:多喷口方式) |
||
能源消耗(空气) | 安装有空气节约系统, 减少空气损失(ASKIT) | ||
故障及维修 | 可分解、组装 无保修费用 不发生热和震动 不产生火花 不产生油渣 耐腐蚀 |
||
噪音 | 无 | ||
真空度 | -100.8kpa (-756mmHg) | ||
使用温度范围 | -20℃~+120℃ | ||
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5